Меню на 12 апреля
Опубликовано вс, 11/04/2021 - 23:13 пользователем Светлана Корепанова
Типы публикаций:
| Наименование | Масса порции, г | Калорийность, ккал |
| Греча | 150 | 493 |
| Гуляш из курицы | 100 | 114 |
| Сок | 200 | 88 |
| Хлеб "Сельский" | 30 | 60 |
| Булочка | 60 | 160 |
| Мандарин | 100 | 30 |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии










