Меню на 2 апреля
Опубликовано чт, 01/04/2021 - 23:07 пользователем Светлана Корепанова
Типы публикаций:
| Наименование | Масса порции, г | Калорийность, ккал |
| Нарезка овощная | 60 | 53 |
| Пюре картофельное | 80 | 168 |
| Сосиска отварная | 100 | 306 |
| Компот | 200 | 66 |
| Хлеб пшеничный | 30 | 69 |
| Апельсин | 272 | 115 |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии










