Меню на 15 марта
Опубликовано вс, 14/03/2021 - 22:13 пользователем Светлана Корепанова
Типы публикаций:
| Наименование | Масса порции, г | Калорийность, ккал |
| Греча | 150 | 493 |
| Сосиска | 90 | 306 |
| Чай витаминизированный | 200 | 62 |
| Хлеб "Сельский" | 30 | 60 |
| Салат капустный | 60 | 45 |
| Мандарин | 102 | 39 |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии










