Меню на 26 февраля
Опубликовано чт, 25/02/2021 - 23:23 пользователем Светлана Корепанова
Типы публикаций:
| Наименование | Масса, г | Калорийность, ккал |
| Салат капустный | 60 | 45 |
| Пюре картофельное | 150 | 168 |
| Сосиска | 100 | 341 |
| Чай витаминизированный | 200 | 62 |
| Хлеб пшеничный | 30 | 69 |
| Киви | 90 | 47 |
| Сыр | 25 | 20 |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии










